Последние 100 рекордов
| Игрок | Карта | Дата | Время | Путь | Стиль | Прыжков | Стрейфов | Поинтов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| satana | bhop_playboy_doorfix_b1 | 6 марта 2026 г, 21:59 | 2 мин. 54 сек. | Основной | Easy | 109 | 254 | 83.3424 |
| satana | bhop_aegis_fix | 6 марта 2026 г, 21:54 | 14 сек. | Основной | Easy | 9 | 22 | 44.3247 |
| satana | bhop_omfgdogs_v34 | 6 марта 2026 г, 21:44 | 57 сек. | Основной | Easy | 41 | 93 | 22.21 |
| ss | bhop_shades | 6 марта 2026 г, 21:40 | 1 мин. 9 сек. | Основной | Low Gravity | 48 | 141 | 299.669 |
| satana | bhop_shades | 6 марта 2026 г, 21:33 | 51 сек. | Основной | Easy | 25 | 70 | 134.167 |
| iroha | bhop_shades | 6 марта 2026 г, 21:27 | 1 мин. 13 сек. | Основной | Scroll | 82 | 153 | 279.354 |
| matvey_666 [energy] | bhop_qwerty_v34 | 6 марта 2026 г, 21:15 | 4 мин. 26 сек. | Основной | Easy | 205 | 167 | 17.4979 |
| satana | bhop_qwerty_v34 | 6 марта 2026 г, 21:13 | 36 сек. | Основной | Easy | 28 | 71 | 128.867 |
| Lielnnnna|no sound | bhop_qwerty_v34 | 6 марта 2026 г, 21:09 | 58 сек. | Основной | Stamina | 78 | 87 | 210.142 |
| slehnopliskill | bhop_qwerty_v34 | 6 марта 2026 г, 21:09 | 2 мин. 19 сек. | Основной | Easy | 148 | 160 | 33.4239 |
| ss | bhop_qwerty_v34 | 6 марта 2026 г, 21:09 | 36 сек. | Основной | Low Gravity | 29 | 75 | 312.309 |
| ss | bhop_qwerty_v34 | 6 марта 2026 г, 21:05 | 36 сек. | Основной | doublejumps | 36 | 75 | 255.296 |
| DOD | bhop_qwerty_v34 | 6 марта 2026 г, 20:59 | 44 сек. | Основной | Easy | 43 | 58 | 106.658 |
| meloch | bhop_qwerty_v34 | 6 марта 2026 г, 20:57 | 49 сек. | Основной | Only-parachute | 56 | 78 | 154.084 |
| Lielnnnna|no sound | bhop_bug100 | 6 марта 2026 г, 20:55 | 4 мин. 24 сек. | Основной | Stamina | 313 | 385 | 247.768 |
| friendly neighbor | bhop_bug100 | 6 марта 2026 г, 20:52 | 4 мин. 51 сек. | Основной | Hard | 327 | 566 | 156.356 |
| DOD | bhop_bug100 | 6 марта 2026 г, 20:50 | 2 мин. 34 сек. | Основной | Easy | 126 | 102 | 130.799 |
| DOD | surf_utopia_njv_v34 | 6 марта 2026 г, 20:45 | 1 мин. 15 сек. | Основной | Easy | 0 | 49 | 175.591 |
| Dizart | bhop_masyunya | 6 марта 2026 г, 20:35 | 3 мин. 59 сек. | Основной | Easy | 156 | 353 | 32.063 |
| friendly neighbor | bhop_masyunya | 6 марта 2026 г, 20:34 | 9 мин. 3 сек. | Основной | 400 Vel | 395 | 978 | 70.4842 |
| FUGGLY1LOVE | bhop_green_fixx | 6 марта 2026 г, 20:23 | 1 мин. 21 сек. | Основной | Hard | 102 | 199 | 63.9365 |
| FUGGLY1LOVE | bhop_green_fixx | 6 марта 2026 г, 20:21 | 53 сек. | Основной | Slow Motion | 79 | 195 | 50.7224 |
| hopsper | bhop_green_fixx | 6 марта 2026 г, 20:20 | 8 мин. 24 сек. | Основной | Normal | 643 | 557 | 9.14463 |
| A.B.Бородач.? | bhop_green_fixx | 6 марта 2026 г, 20:19 | 1 мин. 43 сек. | Основной | Easy | 84 | 0 | 17.6734 |
| FUGGLY1LOVE | bhop_green_fixx | 6 марта 2026 г, 20:17 | 1 мин. 23 сек. | Основной | Normal | 109 | 189 | 55.7438 |
| Dima_Barishev | bhop_green_fixx | 6 марта 2026 г, 20:16 | 2 мин. 12 сек. | Основной | doublejumps | 115 | 118 | 40.1818 |
| DOD | bhop_green_fixx | 6 марта 2026 г, 20:15 | 1 мин. 11 сек. | Основной | Easy | 56 | 79 | 25.5947 |
| Мразь. | bhop_green_fixx | 6 марта 2026 г, 20:14 | 1 мин. 41 сек. | Основной | Stamina | 131 | 172 | 86.136 |
| A.B.Бородач.? | bhop_green_fixx | 6 марта 2026 г, 20:14 | 2 мин. 29 сек. | Основной | Only-parachute | 129 | 0 | 20.3171 |
| aunkere_4eknytbly | bhop_green_fixx | 6 марта 2026 г, 20:14 | 1 мин. 36 сек. | Основной | Low Gravity | 75 | 230 | 78.3405 |
| FUGGLY1LOVE | bhop_green_fixx | 6 марта 2026 г, 20:13 | 54 сек. | Основной | Easy | 42 | 93 | 33.5609 |
| [ZLOY]™ Ketuch | bhop_green_fixx | 6 марта 2026 г, 20:11 | 1 мин. 8 сек. | Основной | SpeedRun | 55 | 115 | 16.7961 |
| Мразь. | bhop_green_fixx | 6 марта 2026 г, 20:09 | 46 сек. | Основной | Easy | 32 | 46 | 39.0743 |
| [ZLOY]™ Ketuch | bhop_green_fixx | 6 марта 2026 г, 20:09 | 2 мин. 49 сек. | Основной | Easy | 77 | 148 | 10.7746 |
| Lielnnnna|no sound | bhop_green_fixx | 6 марта 2026 г, 20:09 | 3 мин. 6 сек. | Основной | Stamina | 203 | 332 | 46.7527 |
| D2X m1❤ | bhop_green_fixx | 6 марта 2026 г, 20:08 | 1 мин. 38 сек. | Основной | Normal | 120 | 158 | 47.0564 |
| Tarapblga | bhop_green_fixx | 6 марта 2026 г, 20:07 | 1 мин. 3 сек. | Основной | Easy | 46 | 54 | 28.8645 |
| SLR?S1mak | bhop_sjopa_sgorit | 6 марта 2026 г, 19:55 | 26 мин. 18 сек. | Основной | Easy | 1638 | 1644 | 328.862 |
| polkin | bhop_blue | 6 марта 2026 г, 19:28 | 1 мин. 5 сек. | Основной | Easy | 44 | 56 | 20.5111 |
| kit-kat | bhop_blue | 6 марта 2026 г, 19:25 | 1 мин. 15 сек. | Основной | SpeedRun | 48 | 62 | 7.2298 |
| пивная сися | bhop_blue | 6 марта 2026 г, 19:24 | 2 мин. 17 сек. | Основной | SpeedRun | 113 | 107 | 3.95078 |
| Zavodik 1990 | bhop_blue | 6 марта 2026 г, 19:23 | 2 мин. 57 сек. | Основной | Easy | 56 | 143 | 7.49507 |
| OCEANS ? | bhop_blue | 6 марта 2026 г, 19:23 | 4 мин. 52 сек. | Основной | Easy | 195 | 317 | 4.53565 |
| Мразь. | bhop_blue | 6 марта 2026 г, 19:22 | 27 сек. | Основной | Easy | 18 | 29 | 48.4015 |
| Мамут Рахал | bhop_blue | 6 марта 2026 г, 19:20 | 1 мин. 41 сек. | Основной | Normal | 103 | 147 | 31.8802 |
| Мразь. | bhop_blue | 6 марта 2026 г, 19:20 | 1 мин. 1 сек. | Основной | Hard | 80 | 102 | 43.0514 |
| Мразь. | bhop_blue | 6 марта 2026 г, 19:17 | 1 мин. 12 сек. | Основной | Stamina | 91 | 109 | 86.812 |
| MADARA | bhop_blue | 6 марта 2026 г, 19:16 | 58 сек. | Основной | Easy | 31 | 55 | 22.97 |
| D2X m1❤ | bhop_blue | 6 марта 2026 г, 19:15 | 1 мин. 23 сек. | Основной | Normal | 87 | 112 | 38.8248 |
| Energizee3 | bhop_blue | 6 марта 2026 г, 19:13 | 3 мин. 36 сек. | Основной | Easy | 135 | 222 | 6.12606 |
| Selth | bhop_blue | 6 марта 2026 г, 19:10 | 1 мин. 27 сек. | Основной | Normal | 80 | 127 | 36.6765 |
| SLR?S1mak | bhop_blue | 6 марта 2026 г, 19:10 | 44 сек. | Основной | SpeedRun | 39 | 57 | 12.1621 |
| Lielnnnna|no sound | bhop_dipl | 6 марта 2026 г, 19:08 | 1 мин. 37 сек. | Основной | Stamina | 129 | 241 | 72.3466 |
| Zavodik 1990 | bhop_dipl | 6 марта 2026 г, 19:05 | 3 мин. 1 сек. | Основной | Easy | 98 | 240 | 6.53843 |
| Selth | bhop_dipl | 6 марта 2026 г, 19:04 | 2 мин. 2 сек. | Основной | Normal | 136 | 159 | 28.8193 |
| > |
bhop_dipl | 6 марта 2026 г, 19:00 | 30 сек. | Основной | SpeedSlowRun | 24 | 73 | 38.5057 |
| Василиса 1998 | bhop_dipl | 6 марта 2026 г, 19:00 | 4 мин. 19 сек. | Основной | SpeedRunSEG | 90 | 71 | 0 |
| As of lately havent been myself | bhop_dipl | 6 марта 2026 г, 18:59 | 2 мин. 26 сек. | Основной | Hard | 189 | 192 | 26.9603 |
| SoN1C1337 | bhop_dipl | 6 марта 2026 г, 18:57 | 25 сек. | Основной | Easy | 19 | 52 | 47.9228 |
| пивная сися | bhop_dipl | 6 марта 2026 г, 18:56 | 1 мин. 42 сек. | Основной | Easy | 66 | 73 | 11.6573 |
| MADARA | bhop_dipl | 6 марта 2026 г, 18:56 | 57 сек. | Основной | Only-parachute | 48 | 75 | 39.5076 |
| Tarapblga | bhop_dipl | 6 марта 2026 г, 18:55 | 44 сек. | Основной | Easy | 24 | 40 | 26.7818 |
| SoN1C1337 | surf_timer_ing | 6 марта 2026 г, 18:50 | 1 мин. 41 сек. | Основной | Easy | 29 | 90 | 185.449 |
| nimf | surf_timer_ing | 6 марта 2026 г, 18:47 | 1 мин. 10 сек. | Основной | Hard | 17 | 84 | 569.531 |
| Мразь. | surf_timer_ing | 6 марта 2026 г, 18:45 | 1 мин. 46 сек. | Основной | Easy | 28 | 78 | 176.333 |
| gameshot_kakaka | surf_timer_ing | 6 марта 2026 г, 18:45 | 3 мин. | Основной | SpeedSlowRun | 39 | 173 | 109.707 |
| SoN1C1337 | surf_timer_ing | 6 марта 2026 г, 18:45 | 1 мин. 29 сек. | Основной | SpeedRun | 26 | 91 | 107.882 |
| vasya2009 | surf_timer_ing | 6 марта 2026 г, 18:41 | 2 мин. 29 сек. | Основной | SpeedRun | 73 | 110 | 64.7873 |
| svin, f|b iron bits | surf_timer_ing | 6 марта 2026 г, 18:40 | 15 сек. | Бонус | LowGravitySEG | 0 | 17 | 0 |
| Василиса 1998 | bhop_monument_valley_34 | 6 марта 2026 г, 18:32 | 5 мин. 9 сек. | Основной | SpeedRunSEG | 158 | 134 | 0 |
| gameshot_kakaka | bhop_monument_valley_34 | 6 марта 2026 г, 18:31 | 2 мин. 30 сек. | Основной | SpeedSlowRun | 119 | 282 | 31.6078 |
| Lielnnnna|no sound | bhop_monument_valley_34 | 6 марта 2026 г, 18:29 | 4 мин. 5 сек. | Основной | Hard | 315 | 554 | 43.7016 |
| 99 | bhop_monument_valley_34 | 6 марта 2026 г, 18:27 | 3 мин. 10 сек. | Основной | Easy | 217 | 326 | 31.0094 |
| yoyo | bhop_monument_valley_34 | 6 марта 2026 г, 18:26 | 2 мин. 44 сек. | Основной | Stamina | 221 | 316 | 160.058 |
| пивная сися | bhop_monument_valley_34 | 6 марта 2026 г, 18:25 | 5 мин. 24 сек. | Основной | Easy | 193 | 167 | 18.2032 |
| ?' | bhop_monument_valley_34 | 6 марта 2026 г, 18:24 | 3 мин. 10 сек. | Основной | Easy | 98 | 87 | 30.9963 |
| kentis | bhop_monument_valley_34 | 6 марта 2026 г, 18:24 | 4 мин. 26 сек. | Основной | Easy | 141 | 7 | 22.1284 |
| Lielnnnna|no sound | bhop_monument_valley_34 | 6 марта 2026 г, 18:24 | 4 мин. 14 сек. | Основной | Stamina | 335 | 548 | 103.028 |
| myrz1k | bhop_monument_valley_34 | 6 марта 2026 г, 18:23 | 3 мин. 11 сек. | Основной | Easy | 88 | 256 | 30.9086 |
| SLR?S1mak | bhop_monument_valley_34 | 6 марта 2026 г, 18:23 | 1 мин. 36 сек. | Основной | SpeedRun | 100 | 131 | 26.326 |
| ebar | bhop_monument_valley_34 | 6 марта 2026 г, 18:22 | 1 мин. 12 сек. | Основной | Easy | 49 | 83 | 82.2227 |
| лерочкаа^^ | bhop_monument_valley_34 | 6 марта 2026 г, 18:22 | 1 мин. 16 сек. | Основной | Easy | 44 | 191 | 77.4339 |
| meloch | bhop_monument_valley_34 | 6 марта 2026 г, 18:21 | 1 мин. 59 сек. | Основной | Only-parachute | 112 | 199 | 78.3379 |
| Lielnnnna|no sound | bhop_namastefixed_v34 | 6 марта 2026 г, 18:17 | 1 мин. 32 сек. | Основной | Easy | 79 | 114 | 68.4845 |
| meloch | bhop_namastefixed_v34 | 6 марта 2026 г, 18:16 | 2 мин. 59 сек. | Основной | Only-parachute | 195 | 319 | 80.6822 |
| лерочкаа^^ | bhop_namastefixed_v34 | 6 марта 2026 г, 18:14 | 1 мин. 46 сек. | Основной | Easy | 79 | 216 | 59.3913 |
| ebar | bhop_namastefixed_v34 | 6 марта 2026 г, 18:14 | 1 мин. 17 сек. | Основной | Easy | 65 | 121 | 81.2941 |
| l1rrrika | bhop_namastefixed_v34 | 6 марта 2026 г, 18:14 | 1 мин. 9 сек. | Основной | Easy | 48 | 68 | 91.1039 |
| ?' | bhop_namastefixed_v34 | 6 марта 2026 г, 18:14 | 2 мин. 33 сек. | Основной | Easy | 109 | 78 | 41.1553 |
| Lielnnnna|no sound | bhop_namastefixed_v34 | 6 марта 2026 г, 18:13 | 3 мин. 45 сек. | Основной | Stamina | 278 | 419 | 123.607 |
| Energizee3 | bhop_namastefixed_v34 | 6 марта 2026 г, 18:13 | 2 мин. 54 сек. | Основной | Easy | 138 | 278 | 36.0577 |
| SIZ | bhop_namastefixed_v34 | 6 марта 2026 г, 18:12 | 3 мин. 25 сек. | Основной | SpeedRun | 178 | 256 | 15.7569 |
| vasya2009 | bhop_namastefixed_v34 | 6 марта 2026 г, 18:11 | 1 мин. 34 сек. | Основной | doublejumps | 80 | 132 | 183.092 |
| `Fanatik dabbackwood | bhop_namastefixed_v34 | 6 марта 2026 г, 18:09 | 3 мин. 9 сек. | Основной | Easy | 132 | 203 | 33.1973 |
| DOD | bhop_namastefixed_v34 | 6 марта 2026 г, 18:09 | 3 мин. 40 сек. | Основной | Easy | 142 | 149 | 28.6528 |
| SIZ | bhop_namastefixed_v34 | 6 марта 2026 г, 18:09 | 4 мин. 47 сек. | Основной | Only-parachute | 294 | 400 | 50.2876 |
| Dima_Barishev | bhop_namastefixed_v34 | 6 марта 2026 г, 18:09 | 5 мин. 3 сек. | Основной | Easy | 142 | 111 | 20.7546 |
| ИИСУС | bhop_namastefixed_v34 | 6 марта 2026 г, 18:07 | 2 мин. 47 сек. | Основной | Hard | 214 | 317 | 127.049 |
| myrz1k | bhop_namastefixed_v34 | 6 марта 2026 г, 18:07 | 2 мин. 9 сек. | Основной | Easy | 112 | 170 | 48.7142 |
| 3☂メМру $ | bhop_namastefixed_v34 | 6 марта 2026 г, 18:06 | 2 мин. 20 сек. | Основной | Easy | 98 | 292 | 44.8953 |