Последние 100 рекордов
| Игрок | Карта | Дата | Время | Путь | Стиль | Прыжков | Стрейфов | Поинтов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kartaviy | bhop_monster_jam | 18 января 2026 г, 12:02 | 10 мин. 30 сек. | Основной | SpeedRun | 560 | 720 | 31.6837 |
| Чича | bhop_monster_jam | 18 января 2026 г, 12:02 | 9 мин. 45 сек. | Основной | 400 Vel | 354 | 608 | 189.785 |
| .Matrix | bhop_monster_jam | 18 января 2026 г, 12:01 | 6 мин. 44 сек. | Основной | Easy | 198 | 364 | 70.572 |
| css-monitor.com | classic | bhop_monster_jam | 18 января 2026 г, 12:01 | 8 мин. 59 сек. | Основной | Easy | 256 | 421 | 52.8936 |
| gameshot Diwart | bhop_monster_jam | 18 января 2026 г, 12:00 | 8 мин. 10 сек. | Основной | Easy | 244 | 22 | 58.1802 |
| أنا روسي، أنت تمت | bhop_monster_jam | 18 января 2026 г, 11:59 | 7 мин. 13 сек. | Основной | Easy | 279 | 834 | 65.8663 |
| ppp4y | bhop_monster_jam | 18 января 2026 г, 11:58 | 5 мин. 33 сек. | Основной | Easy | 246 | 484 | 85.6437 |
| css-monitor.com | classic | bhop_arcane_v1_v34 | 18 января 2026 г, 11:49 | 15 мин. 12 сек. | Основной | Easy | 569 | 854 | 58.2335 |
| gameshot MAMA | bhop_arcane_v1_v34 | 18 января 2026 г, 11:42 | 16 мин. 15 сек. | Основной | Easy | 714 | 964 | 54.4764 |
| ppp4y | bhop_arcane_v1_v34 | 18 января 2026 г, 11:39 | 21 сек. | Бонус | Easy | 11 | 31 | 9.43036 |
| .Matrix | bhop_arcane_v1_v34 | 18 января 2026 г, 11:38 | 25 сек. | Бонус | Easy | 12 | 30 | 8.10278 |
| ppp4y | bhop_arcane_v1_v34 | 18 января 2026 г, 11:35 | 11 мин. 47 сек. | Основной | Easy | 471 | 1159 | 75.1443 |
| Вишня:) | bhop_consistancy_fix | 18 января 2026 г, 11:21 | 24 сек. | Бонус | Easy | 14 | 27 | 7.8557 |
| потный | bhop_consistancy_fix | 18 января 2026 г, 11:20 | 12 мин. 25 сек. | Основной | Hard | 741 | 1135 | 20.5267 |
| ppp4y | bhop_consistancy_fix | 18 января 2026 г, 11:20 | 20 сек. | Бонус | Hard | 23 | 53 | 24.878 |
| Вишня:) | bhop_consistancy_fix | 18 января 2026 г, 11:20 | 1 мин. 52 сек. | Основной | Easy | 61 | 144 | 50.3101 |
| gameshot MAMA | bhop_consistancy_fix | 18 января 2026 г, 11:20 | 2 мин. 4 сек. | Основной | Easy | 70 | 127 | 45.3439 |
| ppp4y | bhop_consistancy_fix | 18 января 2026 г, 11:19 | 14 сек. | Бонус | Easy | 12 | 35 | 13.0145 |
| ye b kflyj | bhop_consistancy_fix | 18 января 2026 г, 11:18 | 21 сек. | Бонус | Hard | 24 | 36 | 23.8292 |
| gameshot 9 й б | bhop_consistancy_fix | 18 января 2026 г, 11:11 | 13 сек. | Бонус | Easy | 7 | 28 | 14.4987 |
| 3☂メМру $ | bhop_consistancy_fix | 18 января 2026 г, 11:11 | 1 мин. 59 сек. | Основной | Easy | 56 | 241 | 47.2862 |
| ?? | bhop_consistancy_fix | 18 января 2026 г, 11:10 | 53 сек. | Основной | Easy | 31 | 124 | 105.642 |
| оооо батон | bhop_consistancy_fix | 18 января 2026 г, 11:09 | 19 сек. | Бонус | Easy | 12 | 35 | 9.88299 |
| оооо батон | bhop_consistancy_fix | 18 января 2026 г, 11:09 | 1 мин. 14 сек. | Основной | Easy | 37 | 136 | 76.1334 |
| gameshot 9 й б | bhop_consistancy_fix | 18 января 2026 г, 11:09 | 16 сек. | Бонус | Only-parachute | 12 | 42 | 18.7326 |
| Tom | bhop_consistancy_fix | 18 января 2026 г, 11:09 | 19 сек. | Бонус | Only-parachute | 18 | 41 | 16.2468 |
| ppp4y | bhop_consistancy_fix | 18 января 2026 г, 11:08 | 1 мин. 49 сек. | Основной | Easy | 72 | 195 | 51.7122 |
| [CSBORN.RU] НУБишка | bhop_consistancy_fix | 18 января 2026 г, 11:07 | 5 мин. 50 сек. | Основной | Easy | 185 | 336 | 16.1026 |
| Milka | bhop_consistancy_fix | 18 января 2026 г, 11:07 | 48 сек. | Основной | SpeedRun | 35 | 69 | 64.8287 |
| Hitemblock the slut, victor | bhop_consistancy_fix | 18 января 2026 г, 11:06 | 24 сек. | Бонус | Stamina | 28 | 35 | 28.7338 |
| лерочкаа^^ | bhop_consistancy_fix | 18 января 2026 г, 11:06 | 22 сек. | Бонус | Only-parachute | 22 | 83 | 14.0408 |
| Tom | bhop_consistancy_fix | 18 января 2026 г, 11:06 | 1 мин. 7 сек. | Основной | Only-parachute | 49 | 124 | 121.603 |
| (gameshot) Coca-Cola | bhop_consistancy_fix | 18 января 2026 г, 11:05 | 17 сек. | Бонус | Easy | 10 | 33 | 10.7468 |
| (gameshot) Coca-Cola | bhop_consistancy_fix | 18 января 2026 г, 11:04 | 1 мин. 14 сек. | Основной | Easy | 40 | 124 | 76.5155 |
| лерочкаа^^ | bhop_consistancy_fix | 18 января 2026 г, 11:04 | 1 мин. 29 сек. | Основной | Easy | 42 | 250 | 63.6869 |
| .Matrix | bhop_consistancy_fix | 18 января 2026 г, 11:03 | 23 сек. | Бонус | Easy | 13 | 33 | 8.26934 |
| .Matrix | bhop_consistancy_fix | 18 января 2026 г, 11:03 | 1 мин. 51 сек. | Основной | Easy | 58 | 145 | 50.937 |
| (gameshot) Coca-Cola | bhop_cc2 | 18 января 2026 г, 10:59 | 2 мин. 10 сек. | Основной | Easy | 83 | 199 | 62.3667 |
| @caprims | bhop_cc2 | 18 января 2026 г, 10:57 | 5 мин. 55 сек. | Основной | Easy | 337 | 762 | 22.8279 |
| Fenix RF | bhop_cc2 | 18 января 2026 г, 10:57 | 2 мин. 33 сек. | Основной | Easy | 116 | 222 | 52.863 |
| оооо батон | bhop_cc2 | 18 января 2026 г, 10:56 | 2 мин. 56 сек. | Основной | Easy | 116 | 301 | 46.0942 |
| 67 PRIME | bhop_cc2 | 18 января 2026 г, 10:55 | 1 мин. 16 сек. | Основной | Easy | 56 | 109 | 107.348 |
| bezdarnostyi | bhop_cc2 | 18 января 2026 г, 10:54 | 1 мин. 58 сек. | Основной | Easy | 72 | 217 | 68.8624 |
| Tatarstan|Kazan 716rus | bhop_cc2 | 18 января 2026 г, 10:54 | 3 мин. 12 сек. | Основной | Easy | 109 | 167 | 42.3168 |
| 67 PRIME | bhop_cc2 | 18 января 2026 г, 10:52 | 4 мин. 19 сек. | Основной | Hard | 295 | 545 | 102.01 |
| agent007 | bhop_cc2 | 18 января 2026 г, 10:47 | 2 мин. 39 сек. | Основной | SpeedRun | 159 | 368 | 29.25 |
| лерочкаа^^ | bhop_cc2 | 18 января 2026 г, 10:47 | 2 мин. 34 сек. | Основной | Easy | 97 | 348 | 52.5652 |
| |GEROIN| курский | bhop_cc2 | 18 января 2026 г, 10:45 | 3 мин. 48 сек. | Основной | Easy | 125 | 224 | 35.6162 |
| Young_Lee | bhop_cc2 | 18 января 2026 г, 10:44 | 3 мин. 8 сек. | Основной | Easy | 130 | 200 | 43.1629 |
| agent007 | bhop_cc2 | 18 января 2026 г, 10:44 | 2 мин. 43 сек. | Основной | Easy | 119 | 343 | 49.6583 |
| Mersinarias | bhop_trampislow_v34_fix | 18 января 2026 г, 10:36 | 8 мин. 6 сек. | Основной | Easy | 352 | 745 | 329.124 |
| оооо батон | bhop_terra | 18 января 2026 г, 09:53 | 48 сек. | Основной | Easy | 35 | 108 | 39.4824 |
| Tatarstan|Kazan 716rus | bhop_terra | 18 января 2026 г, 09:46 | 1 мин. 3 сек. | Основной | Easy | 53 | 65 | 30.1421 |
| shinokizy | bhop_terra | 18 января 2026 г, 09:45 | 1 мин. 2 сек. | Основной | Easy | 52 | 107 | 30.6693 |
| Чича | bhop_terra | 18 января 2026 г, 09:43 | 9 сек. | Бонус | 400 Vel | 9 | 14 | 11.7975 |
| jvachu mullabar i trachu nal | bhop_terra | 18 января 2026 г, 09:43 | 17 сек. | Бонус | Easy | 9 | 16 | 3.53935 |
| A.B.Бородач|bhop | bhop_terra | 18 января 2026 г, 09:43 | 10 сек. | Бонус | Easy | 6 | 0 | 6.1378 |
| A.B.Бородач|bhop | bhop_terra | 18 января 2026 г, 09:43 | 1 мин. 31 сек. | Основной | Easy | 54 | 0 | 20.9476 |
| оооо батон | bhop_terra | 18 января 2026 г, 09:42 | 7 сек. | Бонус | Easy | 5 | 11 | 8.87987 |
| FUGGLY1LOVE | bhop_terra | 18 января 2026 г, 09:42 | 7 сек. | Бонус | Easy | 6 | 16 | 8.77601 |
| jvachu mullabar i trachu nal | bhop_terra | 18 января 2026 г, 09:42 | 1 мин. 26 сек. | Основной | Easy | 47 | 179 | 22.1319 |
| `w`destroyed |
bhop_terra | 18 января 2026 г, 09:42 | 1 мин. 15 сек. | Основной | Easy | 51 | 137 | 25.5506 |
| FUGGLY1LOVE | bhop_terra | 18 января 2026 г, 09:42 | 48 сек. | Основной | Easy | 37 | 95 | 39.4092 |
| gameshot Diwart | mg_ig_bob | 18 января 2026 г, 09:39 | 18 мин. 2 сек. | Основной | Easy | 617 | 143 | 34.7972 |
| Чича | mg_ig_bob | 18 января 2026 г, 09:23 | 10 мин. 24 сек. | Основной | Easy | 175 | 296 | 60.3242 |
| A.B.Бородач|bhop | mg_ig_bob | 18 января 2026 г, 09:18 | 5 мин. 49 сек. | Основной | Easy | 158 | 18 | 108.011 |
| ZBTeR | mg_ig_bob | 18 января 2026 г, 09:18 | 7 мин. 2 сек. | Основной | Easy | 169 | 293 | 89.2472 |
| Klocek | bhop_eternity_v34 | 18 января 2026 г, 09:10 | 33 сек. | Основной | Easy | 23 | 31 | 55.1723 |
| ZBTeR | bhop_eternity_v34 | 18 января 2026 г, 09:08 | 38 сек. | Основной | Easy | 28 | 33 | 47.7451 |
| jvachu mullabar i trachu nal | bhop_eternity_v34 | 18 января 2026 г, 09:07 | 46 сек. | Основной | Easy | 31 | 101 | 38.85 |
| IIIaMakuK(Mraz')murmur:3 | bhop_eternity_v34 | 18 января 2026 г, 09:06 | 17 сек. | Основной | SpeedSlowRun | 15 | 26 | 75.5733 |
| Чича | bhop_eternity_v34 | 18 января 2026 г, 09:00 | 1 мин. 5 сек. | Основной | Easy | 59 | 69 | 27.5843 |
| proklyat na veki | bhop_eternity_v34 | 18 января 2026 г, 08:58 | 50 сек. | Основной | Easy | 37 | 51 | 35.8863 |
| shinokizy | bhop_eternity_v34 | 18 января 2026 г, 08:56 | 44 сек. | Основной | Easy | 36 | 62 | 40.5644 |
| Mersinarias | bhop_arcane_v1_v34 | 18 января 2026 г, 08:54 | 4 мин. 42 сек. | Основной | Easy | 164 | 353 | 188.201 |
| proklyat na veki | bhop_arcane_v1_v34 | 18 января 2026 г, 08:50 | 17 мин. 50 сек. | Основной | Easy | 593 | 891 | 49.6424 |
| 3☂メМру $ | bhop_arcane_v1_v34 | 18 января 2026 г, 08:47 | 12 мин. 16 сек. | Основной | Easy | 385 | 1081 | 72.2107 |
| shinokizy | bhop_arcane_v1_v34 | 18 января 2026 г, 08:44 | 17 мин. 40 сек. | Основной | Easy | 697 | 1277 | 50.1399 |
| .Matrix | bhop_arcane_v1_v34 | 18 января 2026 г, 08:37 | 10 мин. 2 сек. | Основной | Easy | 352 | 701 | 88.2174 |
| vasya2009 | bhop_arcane_v1_v34 | 18 января 2026 г, 08:35 | 9 мин. 36 сек. | Основной | doublejumps | 465 | 823 | 271.527 |
| xsnvv1 | bhop_arcane_v1_v34 | 18 января 2026 г, 08:34 | 8 мин. 2 сек. | Основной | Easy | 242 | 658 | 110.155 |
| unnamed | bhop_arcane_v1_v34 | 18 января 2026 г, 08:27 | 18 сек. | Бонус | Easy | 8 | 21 | 11.1155 |
| $$$LaLkA_danger$$$ | bhop_nona_v34 | 18 января 2026 г, 07:38 | 35 сек. | Основной | Easy | 25 | 35 | 86.8384 |
| $$$LaLkA_danger$$$ | bhop_nona_v34 | 18 января 2026 г, 07:36 | 59 сек. | Основной | doublejumps | 61 | 54 | 110.268 |
| WHY?sharlote(АН) | bhop_nona_v34 | 18 января 2026 г, 07:31 | 35 сек. | Основной | Easy | 21 | 25 | 87.4049 |
| [MONITOR-CSS.RU]^Player | bhop_nona_v34 | 18 января 2026 г, 07:30 | 31 сек. | Основной | Easy | 22 | 42 | 98.8441 |
| [MONITOR-CSS.RU]^Player | bhop_nona_v34 | 18 января 2026 г, 07:28 | 29 сек. | Основной | SpeedRun | 25 | 31 | 28.5842 |
| A.B.Бородач|bhop | bhop_nona_v34 | 18 января 2026 г, 07:28 | 1 мин. 18 сек. | Основной | doublejumps | 78 | 0 | 82.5282 |
| .Matrix | bhop_nona_v34 | 18 января 2026 г, 07:26 | 34 сек. | Основной | Easy | 22 | 36 | 91.6418 |
| WHY?sharlote(АН) | bhop_stoneblox | 18 января 2026 г, 07:23 | 51 сек. | Основной | Easy | 33 | 69 | 33.3782 |
| [MONITOR-CSS.RU]^Player | bhop_stoneblox | 18 января 2026 г, 07:22 | 1 мин. 40 сек. | Основной | 400 Vel | 97 | 155 | 99.2093 |
| [MONITOR-CSS.RU]^Player | bhop_stoneblox | 18 января 2026 г, 07:15 | 56 сек. | Основной | Easy | 34 | 90 | 30.7788 |
| A.B.Бородач|bhop | bhop_stoneblox | 18 января 2026 г, 07:12 | 1 мин. 30 сек. | Основной | Easy | 54 | 0 | 19.1925 |
| deboshhh | bhop_stoneblox | 18 января 2026 г, 07:11 | 54 сек. | Основной | Easy | 29 | 76 | 31.8804 |
| deboshhh | bhop_sjopa_sgorit | 18 января 2026 г, 06:52 | 42 мин. 24 сек. | Основной | Easy | 2275 | 2966 | 215.028 |
| deboshhh | bhop_nyrox_v34_fix_fix | 18 января 2026 г, 06:05 | 4 мин. 52 сек. | Основной | Easy | 219 | 371 | 92.3903 |
| Yatoro | bhop_nyrox_v34_fix_fix | 18 января 2026 г, 06:05 | 12 мин. 45 сек. | Основной | Easy | 528 | 572 | 35.23 |
| kesha_frykt | bhop_nyrox_v34_fix_fix | 18 января 2026 г, 06:00 | 5 мин. 39 сек. | Основной | Easy | 332 | 435 | 79.3933 |
| Чича | bhop_nyrox_v34_fix_fix | 18 января 2026 г, 05:59 | 13 мин. 40 сек. | Основной | 400 Vel | 750 | 1194 | 91.0978 |
| Bastik | bhop_nyrox_v34_fix_fix | 18 января 2026 г, 05:57 | 3 мин. 2 сек. | Основной | Only-parachute | 172 | 370 | 260.811 |