Всего рекордов
141153
Основных рекордов
122897
Бонусных рекордов
18256
Всего карт
317

Последние 100 рекордов

Игрок Карта Дата Время Путь Стиль Прыжков Стрейфов Поинтов
KaBOOM bhop_sjopa_sgorit 1 сентября 2026 г, 13:46 26 мин. 32 сек. Основной Only-parachute 1907 3545 611.737
boje kakoi ti merzkiy surf_boreas_v34_fix 1 сентября 2026 г, 13:16 57 сек. Основной Easy 1 52 49.9206
kilz surf_boreas_v34_fix 1 сентября 2026 г, 13:15 52 сек. Основной Easy 0 54 54.6082
мохнатый сейф surf_boreas_v34_fix 1 сентября 2026 г, 13:14 52 сек. Основной doublejumps 1 31 112.114
Fred_Gibson. surf_boreas_v34_fix 1 сентября 2026 г, 13:13 1 мин. 1 сек. Основной Hard 0 37 76.9993
depfrez surf_boreas_v34_fix 1 сентября 2026 г, 13:13 51 сек. Основной Easy 0 38 56.1514
❤wzql1x❤ surf_boreas_v34_fix 1 сентября 2026 г, 13:12 52 сек. Основной Hard 3 71 89.4643
jurhqz surf_boreas_v34_fix 1 сентября 2026 г, 13:11 52 сек. Основной Easy 0 53 54.7126
exsulo surf_boreas_v34_fix 1 сентября 2026 г, 13:06 1 мин. 20 сек. Основной SpeedRunSEG 1 67 0
лерочкаа^^ surf_boreas_v34_fix 1 сентября 2026 г, 13:05 52 сек. Основной Easy 1 74 55.0812
лерочкаа^^ surf_utopia_njv_v34 1 сентября 2026 г, 12:51 59 сек. Основной doublejumps 2 87 366.982
Prime surf_utopia_njv_v34 1 сентября 2026 г, 12:48 1 мин. 9 сек. Основной Easy 0 76 178.681
Hattrick surf_utopia_njv_v34 1 сентября 2026 г, 12:47 51 сек. Основной Easy 0 49 240.557
Action surf_utopia_njv_v34 1 сентября 2026 г, 12:45 57 сек. Основной Easy 0 37 217.357
XuMuK[EP] surf_utopia_njv_v34 1 сентября 2026 г, 12:44 1 мин. 7 сек. Основной Easy 0 73 183.642
sentxnced surf_utopia_njv_v34 1 сентября 2026 г, 12:44 1 мин. 7 сек. Основной Easy 0 75 184.877
лерочкаа^^ surf_utopia_njv_v34 1 сентября 2026 г, 12:42 1 мин. Основной Easy 2 74 205.243
лерочкаа^^ surftimer_mesa_fixed 1 сентября 2026 г, 12:26 1 мин. Основной doublejumps 1 71 439.875
Prime surftimer_mesa_fixed 1 сентября 2026 г, 12:21 1 мин. 15 сек. Основной Easy 2 79 201.556
эксклюзив surftimer_mesa_fixed 1 сентября 2026 г, 12:11 52 сек. Основной Normal 1 59 394.927
byasyer surftimer_mesa_fixed 1 сентября 2026 г, 12:09 56 сек. Основной SpeedRun 4 76 150.568
Zakiiii2 bhop_amaranthglow 1 сентября 2026 г, 12:00 9 мин. 47 сек. Основной Easy 429 937 12.8419
M1sttery666 bhop_amaranthglow 1 сентября 2026 г, 11:59 10 мин. 24 сек. Основной Only-parachute 595 916 20.0381
[EP] холод bhop_amaranthglow 1 сентября 2026 г, 11:56 5 мин. 12 сек. Основной doublejumps 274 483 56.5676
skywhywalker bhop_amaranthglow 1 сентября 2026 г, 11:55 6 мин. 36 сек. Основной Easy 304 465 19.0463
exsulo bhop_amaranthglow 1 сентября 2026 г, 11:53 4 мин. 43 сек. Основной Easy 191 332 26.6377
Tom bhop_amaranthglow 1 сентября 2026 г, 11:51 2 мин. 47 сек. Основной Easy 104 182 45.139
byasyer bhop_verbena_v2_v34 1 сентября 2026 г, 11:48 32 сек. Бонус Easy 24 47 13.6432
[in-teri] Player143 bhop_verbena_v2_v34 1 сентября 2026 г, 11:46 2 мин. 54 сек. Основной Easy 110 275 57.1175
ADRENALIN bhop_verbena_v2_v34 1 сентября 2026 г, 11:41 12 мин. 44 сек. Основной Hard 881 1292 38.3942
Zakiiii2 bhop_verbena_v2_v34 1 сентября 2026 г, 11:41 5 мин. 46 сек. Основной Easy 269 486 28.7492
skywhywalker bhop_verbena_v2_v34 1 сентября 2026 г, 11:35 7 мин. 12 сек. Основной Easy 325 148 23.0654
A-HAC-PATb bhop_bug100 1 сентября 2026 г, 11:22 8 мин. 25 сек. Основной Easy 547 777 39.9087
Prime bhop_bug100 1 сентября 2026 г, 11:21 2 мин. 53 сек. Основной Easy 160 175 116.212
mur3ik bhop_bug100 1 сентября 2026 г, 11:17 1 мин. 56 сек. Основной SpeedRun 94 139 67.575
Лис :3 (No sound) bhop_motionless_v34 1 сентября 2026 г, 11:01 17 сек. Основной Easy 19 26 60.8053
[EP] холод bhop_motionless_v34 1 сентября 2026 г, 11:00 1 мин. 19 сек. Основной Hard 104 127 29.5587
мохнатый сейф bhop_motionless_v34 1 сентября 2026 г, 10:59 29 сек. Основной doublejumps 23 56 86.5164
fhjfjhhjgfhjfjdf bhop_motionless_v34 1 сентября 2026 г, 10:59 39 сек. Основной Easy 31 46 26.8044
мохнатый сейф bhop_strafe_summer_v34 1 сентября 2026 г, 10:55 1 мин. 54 сек. Основной doublejumps 88 184 180.482
Лис :3 (No sound) bhop_strafe_summer_v34 1 сентября 2026 г, 10:53 1 мин. 19 сек. Основной Easy 59 109 107.808
WOLF bhop_strafe_summer_v34 1 сентября 2026 г, 10:45 2 мин. 41 сек. Основной Only-parachute 170 142 91.8551
Лис :3 (No sound) bhop_thc 1 сентября 2026 г, 10:32 2 мин. 14 сек. Основной Easy 83 189 43.6591
WOLF bhop_thc 1 сентября 2026 г, 10:27 4 мин. 4 сек. Основной Easy 155 185 24.0407
byasyer bhop_p05_v34 1 сентября 2026 г, 10:21 7 мин. 37 сек. Основной doublejumps 382 911 344.178
'joker bhop_p05_v34 1 сентября 2026 г, 10:21 17 мин. 7 сек. Основной Hard 916 1654 218.752
fhjfjhhjgfhjfjdf bhop_p05_v34 1 сентября 2026 г, 10:12 13 мин. 20 сек. Основной Easy 501 808 79.0796
byasyer bhop_p05_v34 1 сентября 2026 г, 10:11 5 мин. 37 сек. Основной Easy 239 485 187.92
WOLF bhop_p05_v34 1 сентября 2026 г, 10:07 9 мин. 8 сек. Основной Only-parachute 412 480 194.347
A-HAC-PATb bhop_shock_v2 1 сентября 2026 г, 09:57 13 мин. 50 сек. Основной Easy 815 719 3.39421
WOLF bhop_shock_v2 1 сентября 2026 г, 09:57 1 мин. 6 сек. Основной Only-parachute 71 71 65.9405
NiKo bhop_shock_v2 1 сентября 2026 г, 09:56 3 мин. 58 сек. Основной Normal 279 446 22.6713
WOLF bhop_shock_v2 1 сентября 2026 г, 09:56 1 мин. 30 сек. Основной 400 Vel 92 113 94.1934
WOLF bhop_shock_v2 1 сентября 2026 г, 09:53 1 мин. 40 сек. Основной Hard 130 118 53.3418
zxcdura bhop_shock_v2 1 сентября 2026 г, 09:53 8 мин. 10 сек. Основной Normal 496 441 10.9933
peak bhop_shock_v2 1 сентября 2026 г, 09:51 1 мин. 18 сек. Основной Easy 56 96 35.9324
WOLF bhop_shock_v2 1 сентября 2026 г, 09:50 59 сек. Основной SpeedRun 54 58 21.6288
Fred_Gibson. bhop_shock_v2 1 сентября 2026 г, 09:49 48 сек. Основной SpeedRun 42 56 26.6868
idk | Bastik bhop_shock_v2 1 сентября 2026 г, 09:45 1 мин. 27 сек. Основной Hard 110 205 61.7051
WOLF bhop_shock_v2 1 сентября 2026 г, 09:44 1 мин. 11 сек. Основной Easy 73 99 39.9321
DuHo3aBp bhop_velocity_v34 1 сентября 2026 г, 09:00 3 мин. 27 сек. Основной Easy 141 270 88.9802
peak bhop_velocity_v34 1 сентября 2026 г, 08:52 7 мин. 27 сек. Основной Easy 290 547 41.2553
hlboost | original bhop_velocity_v34 1 сентября 2026 г, 08:52 3 мин. 22 сек. Основной Easy 141 222 91.4563
Kluvas bhop_velocity_v34 1 сентября 2026 г, 08:51 9 мин. 38 сек. Основной Hard 632 879 96.5275
Fred_Gibson. bhop_velocity_v34 1 сентября 2026 г, 08:50 5 мин. 54 сек. Основной SpeedRun 267 329 28.8898
hlboost | original bhop_bug100_2nd 1 сентября 2026 г, 08:41 1 мин. 31 сек. Основной Easy 74 83 197.129
Kluvas bhop_bug100_2nd 1 сентября 2026 г, 08:39 5 мин. 55 сек. Основной Scroll 439 641 221.664
A-HAC-PATb bhop_bug100_2nd 1 сентября 2026 г, 08:36 13 мин. 27 сек. Основной Easy 699 735 22.1219
ADRENALIN bhop_bug100_2nd 1 сентября 2026 г, 08:36 3 мин. Основной Hard 213 367 247.276
kyousuke bhop_bug100_2nd 1 сентября 2026 г, 08:32 2 мин. 42 сек. Основной Easy 170 201 110.176
bezdariny123 bhop_bug100_2nd 1 сентября 2026 г, 08:30 4 мин. 27 сек. Основной SpeedRun 267 547 20.6704
|EAGLE| old.css |ZcL| bhop_bug100_2nd 1 сентября 2026 г, 08:28 3 мин. 36 сек. Основной Easy 118 268 82.7863
ADRENALIN bhop_eazy 1 сентября 2026 г, 08:21 18 сек. Бонус Hard 23 41 14.231
bezdariny123 bhop_eazy 1 сентября 2026 г, 08:20 1 мин. 56 сек. Основной Normal 124 202 28.9097
kyousuke bhop_eazy 1 сентября 2026 г, 08:19 52 сек. Основной Easy 43 89 33.6126
Kluvas bhop_eazy 1 сентября 2026 г, 08:18 48 сек. Основной Hard 62 104 73.7268
A-HAC-PATb bhop_eazy 1 сентября 2026 г, 08:18 7 мин. 46 сек. Основной Easy 425 665 3.72025
[EP] холод bhop_eazy 1 сентября 2026 г, 08:16 19 сек. Бонус Hard 23 30 13.6807
kyousuke666 bhop_eazy 1 сентября 2026 г, 08:15 11 сек. Бонус Easy 7 23 11.358
ADRENALIN bhop_eazy 1 сентября 2026 г, 08:13 1 мин. 1 сек. Основной Hard 79 117 57.1555
kyousuke666 bhop_eazy 1 сентября 2026 г, 08:12 1 мин. 13 сек. Основной Hard 100 127 47.8459
[EP] холод bhop_eazy 1 сентября 2026 г, 08:12 1 мин. 32 сек. Основной Hard 118 122 38.1625
ADRENALIN bhop_bug100 1 сентября 2026 г, 08:08 4 мин. 30 сек. Основной Hard 312 518 164.073
S1MPLE bhop_bug100 1 сентября 2026 г, 08:07 5 мин. 6 сек. Основной Easy 318 1 65.752
kyousuke bhop_bug100 1 сентября 2026 г, 08:07 3 мин. 24 сек. Основной Easy 209 305 98.9774
ADRENALIN bhop_5d 1 сентября 2026 г, 08:00 27 сек. Бонус Hard 35 40 14.4508
S1MPLE bhop_5d 1 сентября 2026 г, 08:00 3 мин. 17 сек. Основной Easy 140 13 20.2955
kyousuke666 bhop_5d 1 сентября 2026 г, 07:59 5 сек. Бонус SpeedRun 6 7 4.7337
[EP] холод bhop_5d 1 сентября 2026 г, 07:59 2 мин. 2 сек. Основной doublejumps 104 186 90.3116
ADRENALIN bhop_5d 1 сентября 2026 г, 07:59 4 мин. 17 сек. Основной Hard 331 487 38.2706
kyousuke666 bhop_5d 1 сентября 2026 г, 07:59 52 сек. Основной Easy 39 97 77.0398
мохнатый сейф bhop_5d 1 сентября 2026 г, 07:57 16 сек. Бонус doublejumps 14 38 24.1505
мохнатый сейф bhop_5d 1 сентября 2026 г, 07:57 1 мин. 3 сек. Основной doublejumps 54 156 176.035
мохнатый сейф surftimer_mesa_fixed 1 сентября 2026 г, 07:54 1 мин. 3 сек. Основной doublejumps 1 58 421.175
kmrii surftimer_mesa_fixed 1 сентября 2026 г, 07:52 1 мин. 3 сек. Основной SpeedRun 4 52 133.099
[EP] холод surftimer_mesa_fixed 1 сентября 2026 г, 07:37 58 сек. Основной Hard 0 65 443.544
S1MPLE bhop_cc2 1 сентября 2026 г, 07:35 13 мин. 8 сек. Основной Easy 466 153 8.6287
[EP] холод bhop_cc2 1 сентября 2026 г, 07:24 3 мин. 36 сек. Основной doublejumps 184 295 99.3636
?|EXODUS| spawN1 ❤ bhop_animal 1 сентября 2026 г, 07:15 2 мин. 26 сек. Основной Easy 127 168 16.268
S1MPLE bhop_animal 1 сентября 2026 г, 07:14 8 мин. 31 сек. Основной Easy 374 79 4.63432