Всего рекордов
127410
Основных рекордов
110848
Бонусных рекордов
16562
Всего карт
313

Последние 100 рекордов

Игрок Карта Дата Время Путь Стиль Прыжков Стрейфов Поинтов
Akyla1 bhop_asko 12 июля 2026 г, 19:18 2 мин. 15 сек. Основной Only-parachute 161 215 45.0332
x. bhop_asko 12 июля 2026 г, 19:14 1 мин. 9 сек. Основной Only-parachute 55 112 87.5766
Baha bhop_asko 12 июля 2026 г, 19:14 27 сек. Бонус SpeedSlowRun 14 18 9.48215
Akyla1 bhop_asko 12 июля 2026 г, 19:13 18 сек. Бонус SpeedRun 8 23 8.17133
Akyla1 bhop_asko 12 июля 2026 г, 19:13 1 мин. 5 сек. Основной SpeedRun 60 71 17.9604
-_-алкашок-_- bhop_asko 12 июля 2026 г, 19:11 2 мин. 10 сек. Основной Easy 104 149 24.2257
Baha bhop_asko 12 июля 2026 г, 19:10 1 мин. 28 сек. Основной Easy 55 112 35.6297
DarkDoEscuro bhop_m41n5tr34m_v34 12 июля 2026 г, 19:05 5 мин. 5 сек. Основной Normal 400 471 205.069
skyij. bhop_m41n5tr34m_v34 12 июля 2026 г, 18:59 2 мин. 10 сек. Основной Easy 97 166 115.865
x. bhop_m41n5tr34m_v34 12 июля 2026 г, 18:57 1 мин. 46 сек. Основной Only-parachute 94 207 337.753
magistr lowdiff bhop_m41n5tr34m_v34 12 июля 2026 г, 18:55 14 мин. 44 сек. Основной Easy 540 1180 17.0075
Baha bhop_m41n5tr34m_v34 12 июля 2026 г, 18:50 2 мин. 22 сек. Основной LowGravitySEG 117 216 0
Baha bhop_m41n5tr34m_v34 12 июля 2026 г, 18:44 1 мин. 20 сек. Основной SpeedRunSEG 64 110 0
Крокодил bhop_m41n5tr34m_v34 12 июля 2026 г, 18:39 4 мин. 3 сек. Основной SpeedRun 209 322 32.8701
Marty bhop_m41n5tr34m_v34 12 июля 2026 г, 18:38 2 мин. 36 сек. Основной Easy 129 222 96.4265
kentis bhop_m41n5tr34m_v34 12 июля 2026 г, 18:38 9 мин. 45 сек. Основной Easy 303 33 25.6785
Baha bhop_m41n5tr34m_v34 12 июля 2026 г, 18:38 1 мин. 52 сек. Основной Easy 63 173 134.075
5hipy4rd bhop_m41n5tr34m_v34 12 июля 2026 г, 18:32 3 мин. 56 сек. Основной Easy 148 303 63.7813
Baha bhop_mirrorsedge_chpt1_v34 12 июля 2026 г, 18:27 1 мин. 30 сек. Основной Easy 104 111 27.1723
Raik bhop_mirrorsedge_chpt1_v34 12 июля 2026 г, 18:27 42 сек. Основной Segmented 52 134 0
Marty bhop_mirrorsedge_chpt1_v34 12 июля 2026 г, 18:27 2 мин. 28 сек. Основной Easy 209 111 16.577
tuturuuu bhop_mirrorsedge_chpt1_v34 12 июля 2026 г, 18:23 1 мин. 39 сек. Основной W-Only 113 0 122.354
5hipy4rd bhop_mirrorsedge_chpt1_v34 12 июля 2026 г, 18:22 1 мин. 34 сек. Основной Easy 157 156 26.1452
skyij. bhop_mirrorsedge_chpt1_v34 12 июля 2026 г, 18:21 1 мин. 12 сек. Основной Easy 93 71 33.9737
opp_g bhop_mirrorsedge_chpt1_v34 12 июля 2026 г, 18:20 6 мин. 17 сек. Основной Easy 334 423 6.49434
игорь bhop_mirrorsedge_chpt1_v34 12 июля 2026 г, 18:19 7 мин. 19 сек. Основной Normal 464 483 12.0229
VamPer bhop_mirrorsedge_chpt1_v34 12 июля 2026 г, 18:17 18 мин. 53 сек. Основной Normal 744 1499 4.6566
^_^ ◕‿◕ bhop_mirrorsedge_chpt1_v34 12 июля 2026 г, 18:08 1 мин. 26 сек. Основной SpeedRun 52 94 12.7894
kentis bhop_mirrorsedge_chpt1_v34 12 июля 2026 г, 18:08 3 мин. Основной Easy 41 11 13.596
idk | Bastik bhop_mirrorsedge_chpt1_v34 12 июля 2026 г, 18:07 55 сек. Основной Segmented 65 125 0
Natsu Dragneel bhop_mirrorsedge_chpt1_v34 12 июля 2026 г, 18:07 35 сек. Основной Easy 79 58 69.5359
^_^ ◕‿◕ bhop_mirrorsedge_chpt1_v34 12 июля 2026 г, 18:05 2 мин. 36 сек. Основной Easy 130 155 15.734
BABL_GAM bhop_mirrorsedge_chpt1_v34 12 июля 2026 г, 18:04 1 мин. 27 сек. Основной Easy 73 36 28.0148
zm-chel..86RUS bhop_mirrorsedge_chpt1_v34 12 июля 2026 г, 18:02 2 мин. 54 сек. Основной Hard 179 252 32.2644
я живу bhop_mirrorsedge_chpt1_v34 12 июля 2026 г, 17:59 1 мин. 47 сек. Основной Easy 68 40 22.8256
Raik bhop_0 12 июля 2026 г, 17:55 39 сек. Основной Segmented 50 111 0
zm-chel..86RUS bhop_0 12 июля 2026 г, 17:55 47 сек. Основной Easy 18 96 36.5391
'Angelochek* bhop_0 12 июля 2026 г, 17:54 1 мин. 27 сек. Основной Easy 72 98 19.8553
Natsu Dragneel bhop_0 12 июля 2026 г, 17:54 2 мин. 48 сек. Основной Hard 195 262 37.0874
BABL_GAM bhop_0 12 июля 2026 г, 17:51 1 мин. 3 сек. Основной Easy 30 34 27.4529
^_^ ◕‿◕ bhop_0 12 июля 2026 г, 17:48 24 сек. Основной SpeedRun 0 14 12.9452
K1lzet bhop_kotodama2 12 июля 2026 г, 17:37 1 мин. 30 сек. Основной doublejumps 63 192 186.165
Natsu Dragneel bhop_kotodama2 12 июля 2026 г, 17:37 33 сек. Основной Easy 31 51 200.071
Marty bhop_kotodama2 12 июля 2026 г, 17:37 49 сек. Основной SpeedRun 45 51 46.6052
deko-_- bhop_kotodama2 12 июля 2026 г, 17:37 3 мин. 4 сек. Основной Easy 91 320 35.9225
^_^ ◕‿◕ bhop_kotodama2 12 июля 2026 г, 17:34 3 мин. 7 сек. Основной Easy 125 183 35.2426
kapycta73 bhop_kotodama2 12 июля 2026 г, 17:33 1 мин. 51 сек. Основной Normal 126 195 113.828
kapycta73 bhop_kotodama2 12 июля 2026 г, 17:27 2 мин. 44 сек. Основной Easy 130 253 40.3473
Richter bhop_kotodama2 12 июля 2026 г, 17:27 59 сек. Основной doublejumps 54 77 282.279
Cross bhop_kotodama2 12 июля 2026 г, 17:26 2 мин. 41 сек. Основной Easy 166 191 41.0922
Marty bhop_kotodama2 12 июля 2026 г, 17:25 21 сек. Бонус SpeedRun 6 16 0.84248
cpill bhop_kotodama2 12 июля 2026 г, 17:21 1 мин. 19 сек. Основной SpeedRun 67 140 29.2536
Изя bhop_kotodama2 12 июля 2026 г, 17:21 33 сек. Основной Easy 32 42 202.338
Vxoidddd bhop_kotodama2 12 июля 2026 г, 17:20 56 сек. Основной SpeedRun 49 66 40.9348
Marty bhop_kotodama2 12 июля 2026 г, 17:19 1 мин. 10 сек. Основной Easy 52 77 94.7615
asksME bhop_kotodama2 12 июля 2026 г, 17:19 1 мин. 7 сек. Основной Hard 73 182 266.344
skyij. bhop_kotodama2 12 июля 2026 г, 17:16 1 мин. 4 сек. Основной Easy 46 62 103.915
M1sttery666 bhop_kotodama2 12 июля 2026 г, 17:13 1 мин. 22 сек. Основной Only-parachute 66 174 148.567
Изя bhop_kotodama2 12 июля 2026 г, 17:09 20 сек. Бонус Easy 5 28 9.96435
Marty bhop_asko 12 июля 2026 г, 17:08 3 мин. 9 сек. Основной Hard 244 279 43.2065
Vxoidddd bhop_asko 12 июля 2026 г, 17:08 3 мин. 19 сек. Основной SpeedRun 179 293 5.89321
Natsu Dragneel bhop_asko 12 июля 2026 г, 17:07 46 сек. Основной Easy 44 64 68.3675
Изя bhop_asko 12 июля 2026 г, 17:06 16 сек. Бонус Easy 12 24 16.9247
gameshot bhop_asko 12 июля 2026 г, 17:06 34 сек. Бонус Easy 7 0 8.00916
gameshot bhop_asko 12 июля 2026 г, 17:04 4 мин. 48 сек. Основной Easy 202 5 10.8909
Richter bhop_asko 12 июля 2026 г, 17:04 1 мин. 25 сек. Основной doublejumps 80 86 95.8083
Marty bhop_asko 12 июля 2026 г, 17:04 1 мин. 45 сек. Основной Easy 101 134 29.7913
skyij. bhop_asko 12 июля 2026 г, 17:03 1 мин. 30 сек. Основной Easy 52 100 34.9823
Ёнда Донду bhop_asko 12 июля 2026 г, 17:00 1 мин. 58 сек. Основной Easy 96 58 26.6151
Ёнда Донду bhop_greenglow 12 июля 2026 г, 16:58 1 мин. 54 сек. Основной SpeedRun 98 79 7.02367
Richter bhop_greenglow 12 июля 2026 г, 16:56 54 сек. Основной doublejumps 48 80 93.6948
Natsu Dragneel bhop_greenglow 12 июля 2026 г, 16:54 29 сек. Основной Easy 27 35 68.4794
Ёнда Донду bhop_greenglow 12 июля 2026 г, 16:53 59 сек. Основной Easy 40 43 33.1515
DuRaChOk bhop_greenglow 12 июля 2026 г, 16:53 19 мин. 31 сек. Основной Easy 596 186 1.67893
asksME bhop_greenglow 12 июля 2026 г, 16:52 54 сек. Основной Segmented 69 111 0
Изя bhop_greenglow 12 июля 2026 г, 16:47 40 сек. Основной Segmented 53 74 0
Vxoidddd bhop_greenglow 12 июля 2026 г, 16:44 2 мин. 3 сек. Основной SpeedRun 88 138 6.52484
BABL_GAM bhop_greenglow 12 июля 2026 г, 16:42 1 мин. 33 сек. Основной doublejumps 80 111 53.7293
asksME bhop_greenglow 12 июля 2026 г, 16:41 1 мин. 6 сек. Основной Hard 85 131 71.6277
BABL_GAM bhop_greenglow 12 июля 2026 г, 16:39 1 мин. 9 сек. Основной Easy 46 42 28.6658
gameshot bhop_greenglow 12 июля 2026 г, 16:36 1 мин. 35 сек. Основной Easy 54 3 20.6604
5hipy4rd bhop_greenglow 12 июля 2026 г, 16:36 1 мин. 12 сек. Основной Easy 41 92 27.4566
kevin bhop_greenglow 12 июля 2026 г, 16:36 2 мин. 28 сек. Основной Normal 173 212 28.4203
asksME bhop_kotodama 12 июля 2026 г, 16:30 55 сек. Основной Hard 59 163 100.037
рарный bhop_kotodama 12 июля 2026 г, 16:26 58 сек. Основной Hard 63 156 94.0924
5hipy4rd bhop_kotodama 12 июля 2026 г, 16:24 1 мин. 2 сек. Основной Easy 31 63 35.7577
рарный bhop_kotodama 12 июля 2026 г, 16:24 54 сек. Основной Normal 61 138 76.1237
Sunshine |EXODUS| bhop_kotodama 12 июля 2026 г, 16:24 40 сек. Основной SpeedRun 25 31 19.0416
Sunshine |EXODUS| bhop_kotodama 12 июля 2026 г, 16:23 45 сек. Основной Easy 26 21 49.9901
Eco bhop_kotodama 12 июля 2026 г, 16:22 1 мин. 40 сек. Основной Easy 40 66 22.2901
gameshot bhop_kotodama 12 июля 2026 г, 16:22 40 сек. Бонус Easy 38 0 9.07609
gameshot bhop_kotodama 12 июля 2026 г, 16:21 1 мин. 14 сек. Основной Easy 40 8 30.3459
Sunshine |EXODUS| bhop_kotodama 12 июля 2026 г, 16:20 14 сек. Бонус SpeedRun 16 9 5.67828
Sunshine |EXODUS| bhop_kotodama 12 июля 2026 г, 16:20 26 сек. Бонус Easy 24 19 14.002
Sunshine |EXODUS| bhop_twisted 12 июля 2026 г, 16:18 14 сек. Бонус Easy 10 9 12.9453
Eco bhop_twisted 12 июля 2026 г, 16:17 4 мин. 41 сек. Основной Easy 192 304 7.10158
Sunshine |EXODUS| bhop_twisted 12 июля 2026 г, 16:15 2 мин. 16 сек. Основной Easy 102 99 14.7076
gameshot bhop_twisted 12 июля 2026 г, 16:14 23 сек. Бонус Easy 13 0 8.20075
gameshot bhop_twisted 12 июля 2026 г, 16:13 6 мин. 25 сек. Основной Easy 216 60 5.18472
Eco bhop_twisted 12 июля 2026 г, 16:11 22 сек. Бонус Easy 13 34 8.63217