Всего рекордов
93334
Основных рекордов
80589
Бонусных рекордов
12745
Всего карт
296

Последние 100 рекордов

Игрок Карта Дата Время Путь Стиль Прыжков Стрейфов Поинтов
SoN1C1337 mg_jump_obstacles_3 31 апреля 2026 г, 19:53 3 мин. 7 сек. Основной Easy 131 271 185.903
s1mple bhop_spookyland_34 31 апреля 2026 г, 19:34 58 сек. Основной SpeedRun 35 60 21.2696
Jin bhop_spookyland_34 31 апреля 2026 г, 19:33 3 мин. 37 сек. Основной doublejumps 168 316 35.916
Tatarstan|Kazan 716rus bhop_impulse 31 апреля 2026 г, 19:22 1 мин. 23 сек. Основной Easy 65 95 29.7857
expL. bhop_impulse 31 апреля 2026 г, 19:22 2 мин. 46 сек. Основной Easy 143 176 14.9557
водка в шубе bhop_impulse 31 апреля 2026 г, 19:21 1 мин. 23 сек. Основной SpeedRun 69 76 19.6527
NevAH bhop_impulse 31 апреля 2026 г, 19:21 1 мин. 27 сек. Основной Easy 57 157 28.6145
Ender6 bhop_impulse 31 апреля 2026 г, 19:20 1 мин. 12 сек. Основной Easy 60 141 34.5028
Jin bhop_impulse 31 апреля 2026 г, 19:15 1 мин. 2 сек. Основной doublejumps 49 133 107.597
bulo4ka bhop_impulse 31 апреля 2026 г, 19:15 1 мин. 35 сек. Основной Easy 63 101 26.1839
SEG@-18+ bhop_impulse 31 апреля 2026 г, 19:14 1 мин. 35 сек. Основной Easy 64 165 26.2088
polkin bhop_impulse 31 апреля 2026 г, 19:13 1 мин. 35 сек. Основной Easy 62 102 26.0794
Ваня bhop_impulse 31 апреля 2026 г, 19:13 1 мин. 17 сек. Основной Easy 52 81 32.3273
gl0wrm bhop_impulse 31 апреля 2026 г, 19:13 1 мин. 34 сек. Основной Easy 76 129 26.3256
zz bhop_impulse 31 апреля 2026 г, 19:12 2 мин. 41 сек. Основной Easy 167 254 15.4344
meloch bhop_impulse 31 апреля 2026 г, 19:11 2 мин. 1 сек. Основной Only-parachute 115 163 33.2077
SEG@-18+ bhop_qportal 31 апреля 2026 г, 19:06 3 мин. 41 сек. Основной Easy 155 319 126.904
Tatarstan|Kazan 716rus bhop_qportal 31 апреля 2026 г, 19:04 3 мин. 40 сек. Основной Easy 178 235 127.244
НЕМ1С bhop_qportal 31 апреля 2026 г, 19:00 3 мин. 12 сек. Основной Easy 126 239 145.591
DeXaV2 bhop_qportal 31 апреля 2026 г, 18:58 14 мин. 25 сек. Основной Easy 670 1263 32.4065
MADARA bhop_qportal 31 апреля 2026 г, 18:56 6 мин. 27 сек. Основной Easy 236 445 72.4908
Ваня bhop_qportal 31 апреля 2026 г, 18:53 4 мин. 43 сек. Основной Easy 222 301 98.9983
satturly bhop_qportal 31 апреля 2026 г, 18:51 2 мин. 49 сек. Основной Easy 119 342 166.298
брат lackfaer bhop_qportal 31 апреля 2026 г, 18:50 2 мин. 14 сек. Основной Easy 125 191 208.751
Ender6 bhop_qportal 31 апреля 2026 г, 18:50 4 мин. 11 сек. Основной Easy 191 291 111.436
Drackonchik bhop_qportal 31 апреля 2026 г, 18:49 5 мин. 27 сек. Основной Easy 192 354 85.7716
polkin bhop_qportal 31 апреля 2026 г, 18:49 4 мин. 16 сек. Основной Easy 209 295 109.371
DuHo3aBp bhop_qportal 31 апреля 2026 г, 18:48 3 мин. 55 сек. Основной Easy 195 302 119.337
брат lackfaer bhop_kvo 31 апреля 2026 г, 18:42 27 сек. Основной SpeedRunSEG 23 40 0
DeXaV2 bhop_kvo 31 апреля 2026 г, 18:41 1 мин. 17 сек. Основной Easy 71 142 59.1253
D2X m1❤ bhop_kvo 31 апреля 2026 г, 18:41 1 мин. 32 сек. Основной Normal 105 134 81.919
gl0wrm bhop_kvo 31 апреля 2026 г, 18:41 1 мин. 4 сек. Основной Easy 60 86 70.7856
Ваня bhop_kvo 31 апреля 2026 г, 18:41 1 мин. 15 сек. Основной SpeedRun 77 67 23.8083
MADARA bhop_kvo 31 апреля 2026 г, 18:40 1 мин. 11 сек. Основной Only-parachute 55 109 101.85
D2X m1❤ bhop_kvo 31 апреля 2026 г, 18:39 2 мин. 53 сек. Основной Easy 175 188 26.1292
DeXaV2 bhop_kvo 31 апреля 2026 г, 18:39 1 мин. 37 сек. Основной SpeedRun 101 144 18.3926
supernxva bhop_kvo 31 апреля 2026 г, 18:39 54 сек. Основной SpeedSlowRun 34 90 54.0407
yoyo bhop_kvo 31 апреля 2026 г, 18:38 1 мин. 27 сек. Основной Hard 106 184 106.333
polkin bhop_kvo 31 апреля 2026 г, 18:37 1 мин. 16 сек. Основной Easy 68 101 59.6862
Ваня bhop_kvo 31 апреля 2026 г, 18:37 1 мин. 18 сек. Основной Easy 71 69 58.3184
satturly bhop_kvo 31 апреля 2026 г, 18:37 37 сек. Основной Easy 29 60 122.65
meloch bhop_kvo 31 апреля 2026 г, 18:36 1 мин. 46 сек. Основной Only-parachute 86 171 68.467
Радегаст bhop_kvo 31 апреля 2026 г, 18:36 57 сек. Основной Hard 64 114 164.266
Dima_Barishev bhop_kvo 31 апреля 2026 г, 18:35 1 мин. 59 сек. Основной Easy 98 41 37.9779
Drackonchik bhop_kvo 31 апреля 2026 г, 18:35 1 мин. 39 сек. Основной SpeedRun 78 105 18.0883
NevAH bhop_kvo 31 апреля 2026 г, 18:35 57 сек. Основной Easy 52 90 80.0093
unnamed bhop_kvo 31 апреля 2026 г, 18:34 3 мин. 8 сек. Основной Easy 190 257 24.1061
yoyo bhop_kvo 31 апреля 2026 г, 18:33 2 мин. 53 сек. Основной Stamina 212 328 76.2758
floraifauna bhop_kvo 31 апреля 2026 г, 18:33 2 мин. 25 сек. Основной Easy 146 165 31.2653
david kalkamanov bhop_kvo 31 апреля 2026 г, 18:32 2 мин. 4 сек. Основной Easy 108 244 36.6001
Drackonchik bhop_kvo 31 апреля 2026 г, 18:32 1 мин. 36 сек. Основной Easy 67 92 47.4106
supernxva bhop_kvo 31 апреля 2026 г, 18:31 51 сек. Основной Easy 36 69 87.9783
Drackonchik bhop_cc2 31 апреля 2026 г, 18:30 4 мин. 34 сек. Основной Easy 92 162 25.3954
брат lackfaer bhop_cc2 31 апреля 2026 г, 18:29 1 мин. 4 сек. Основной Easy 48 123 109.485
supernxva bhop_cc2 31 апреля 2026 г, 18:28 1 мин. 29 сек. Основной Easy 60 162 77.8598
david kalkamanov bhop_cc2 31 апреля 2026 г, 18:28 17 мин. 35 сек. Основной Easy 405 1154 6.60086
Ваня bhop_cc2 31 апреля 2026 г, 18:28 2 мин. 16 сек. Основной Easy 91 149 51.3577
MADARA bhop_cc2 31 апреля 2026 г, 18:27 4 мин. 10 сек. Основной Only-parachute 227 345 61.8582
gl0wrm bhop_cc2 31 апреля 2026 г, 18:26 2 мин. 15 сек. Основной Easy 102 190 51.4335
DeXaV2 bhop_cc2 31 апреля 2026 г, 18:26 3 мин. 24 сек. Основной Easy 157 268 34.1202
yoyo bhop_cc2 31 апреля 2026 г, 18:25 5 мин. 48 сек. Основной Stamina 424 693 148.291
supernxva bhop_cc2 31 апреля 2026 г, 18:24 2 мин. 23 сек. Основной Only-parachute 125 321 108.421
DeXaV2 bhop_cc2 31 апреля 2026 г, 18:23 5 мин. 57 сек. Основной SpeedRun 394 452 12.9872
meloch bhop_cc2 31 апреля 2026 г, 18:21 4 мин. 36 сек. Основной Only-parachute 277 527 56.1654
unnamed bhop_cc2 31 апреля 2026 г, 18:19 8 мин. 7 сек. Основной Easy 399 590 14.2993
SoN1C1337 bhop_cc2 31 апреля 2026 г, 18:19 1 мин. 17 сек. Основной Easy 51 138 90.8192
NevAH bhop_cc2 31 апреля 2026 г, 18:18 1 мин. 57 сек. Основной Easy 57 238 59.6696
Mersinarias bhop_cc2 31 апреля 2026 г, 18:16 4 мин. 37 сек. Основной Normal 342 445 99.7193
satturly bhop_cc2 31 апреля 2026 г, 18:16 1 мин. 2 сек. Основной Easy 44 135 112.219
ленивый дважды bhop_cc2 31 апреля 2026 г, 18:15 1 мин. 36 сек. Основной SpeedRun 83 272 48.1261
unnamed bhop_cc2 31 апреля 2026 г, 18:15 4 мин. 28 сек. Основной Easy 160 399 25.9708
лерочкаа^^ bhop_cc2 31 апреля 2026 г, 18:14 2 мин. 4 сек. Основной Easy 73 270 56.0794
DuHo3aBp bhop_cc2 31 апреля 2026 г, 18:13 2 мин. 36 сек. Основной Easy 122 183 44.5618
NevAH bhop_monster_jam 31 апреля 2026 г, 18:08 4 мин. 55 сек. Основной Easy 167 465 96.7649
yoyo bhop_monster_jam 31 апреля 2026 г, 18:07 6 мин. 42 сек. Основной Only-parachute 320 582 153.733
Guccis bhop_monster_jam 31 апреля 2026 г, 18:07 18 мин. 52 сек. Основной Easy 453 50 25.1821
unnamed bhop_monster_jam 31 апреля 2026 г, 18:05 4 мин. 58 сек. Основной Easy 140 400 95.6441
ленивый дважды bhop_monster_jam 31 апреля 2026 г, 18:03 4 мин. 24 сек. Основной SpeedRun 196 349 75.5841
gl0wrm bhop_monster_jam 31 апреля 2026 г, 17:59 13 мин. Основной Easy 407 697 36.5387
meloch bhop_monster_jam 31 апреля 2026 г, 17:55 8 мин. 10 сек. Основной Only-parachute 335 534 125.948
ИЗИ АРИФМЕТИКА bhop_monster_jam 31 апреля 2026 г, 17:54 6 мин. 34 сек. Основной Easy 222 209 72.3591
yoyo bhop_monster_jam 31 апреля 2026 г, 17:52 6 мин. 27 сек. Основной doublejumps 305 604 208.495
SoN1C1337 bhop_monster_jam 31 апреля 2026 г, 17:52 6 мин. 25 сек. Основной Hard 399 605 200.632
ИИСУС bhop_monster_jam 31 апреля 2026 г, 17:51 6 мин. 16 сек. Основной Hard 398 591 205.603
lackfaer. bhop_monster_jam 31 апреля 2026 г, 17:51 2 мин. 45 сек. Основной Easy 121 289 173.131
ᵈᵃⁿᵏᵃⱽ² (w/o awd) bhop_monster_jam 31 апреля 2026 г, 17:50 4 мин. 48 сек. Основной Easy 168 445 99.1217
PandA777 bhop_p06 31 апреля 2026 г, 17:27 22 мин. 3 сек. Основной Easy 617 1106 61.4665
Bastik bhop_p06 31 апреля 2026 г, 17:23 7 мин. 37 сек. Основной Segmented 485 1044 0
SoN1C1337 bhop_p06 31 апреля 2026 г, 17:20 13 мин. 22 сек. Основной Easy 412 969 101.355
брат lackfaer bhop_p06 31 апреля 2026 г, 17:19 6 мин. 15 сек. Основной Easy 260 609 216.777
брат lackfaer bhop_interstellar 31 апреля 2026 г, 17:04 1 мин. 33 сек. Основной Easy 58 120 197.157
Гуляшо4ек bhop_interstellar 31 апреля 2026 г, 17:04 5 мин. 13 сек. Бонус Easy 190 489 7.71875
SoN1C1337 bhop_interstellar 31 апреля 2026 г, 17:03 1 мин. 50 сек. Основной Easy 60 129 166.681
DuHo3aBp bhop_interstellar 31 апреля 2026 г, 17:00 4 мин. 14 сек. Основной Easy 158 302 71.7996
NIK bhop_interstellar 31 апреля 2026 г, 16:59 3 мин. 39 сек. Основной Easy 129 232 83.4325
Tatarstan|Kazan 716rus bhop_interstellar 31 апреля 2026 г, 16:58 7 мин. 27 сек. Основной Easy 197 259 40.8921
Bastik bhop_interstellar 31 апреля 2026 г, 16:58 5 мин. 36 сек. Основной Hard 422 809 203.456
брат lackfaer bhop_interstellar 31 апреля 2026 г, 16:57 2 мин. 29 сек. Основной Only-parachute 135 287 249.699
SoN1C1337 bhop_interstellar 31 апреля 2026 г, 16:56 4 мин. 40 сек. Бонус Easy 194 480 8.62627
на миле bhop_interstellar 31 апреля 2026 г, 16:55 4 мин. 37 сек. Основной Easy 171 282 65.9169